























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | FRNS - 112 | 7496 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | FRNS - 111 | 7238 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | FRNS - 110 | 1655 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | FRNS - 109 | 8076 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | FRNS - 108 | 5407 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | FRNS - 107 | 3249 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | FRNS - 106 | 9882 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | FRNS - 105 | 1924 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | FRNS - 104 | 4586 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | FRNS - 103 | 5210 |
