























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | MGNS - 111 | 3796 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | MGNS - 110 | 5529 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | MGNS - 109 | 6842 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MGNS - 108 | 4067 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | MGNS - 107 | 1759 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | MGNS - 106 | 3516 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | MGNS - 105 | 8344 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | MGNS - 104 | 5681 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | MGNS - 103 | 9152 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | MGNS - 102 | 3023 |
