























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | GRNS - 112 | 1946 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | GRNS - 111 | 8637 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | GRNS - 110 | 5702 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | GRNS - 109 | 0418 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GRNS - 108 | 6971 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | GRNS - 107 | 7044 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | GRNS - 106 | 1623 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | GRNS - 105 | 5395 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | GRNS - 104 | 4750 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | GRNS - 103 | 6218 |
